項目 | 規格 |
最大計量(重量)︰ | 136kg |
最小顯示(單位)︰ | 0-100kg (100g為單位)100-136kg (200g為單位) |
體脂肪率︰ | 0.1%單位 (5.0%~75.0%) |
體脂肪率判定︰ | 5階段 |
BMI︰ | 0.1單位 |
推測骨量︰ | 100g為單位 |
肌肉量︰ | 0-100kg (100g為單位)100kg以上(200g為單位) |
肌肉量判定︰ | 少 /標準/ 多 |
內臟脂肪等級︰ | 1~59等級(0.5為單位) |
基礎代謝量︰ | l kca為日單位 |
基礎代謝量判定︰ | 標準 /稍多/ 多 |
體內年齡︰ | 1歲為單位 |
過去資料︰ | 前回值 |
登錄人數︰ | 5人 / 附來賓模式 |
本機尺寸(質量)︰ | D 282 * W287 * H45mm(約2.1kg/含乾電池) |
電源︰ | DC6V 單3號乾電池(R6) 4顆 |
製造國︰ | 日本 |
沒有留言:
張貼留言